- 締切時刻
- 12:14
4R終了時
雨17℃
波高1cm
右横風3m
水面
平均配当
7,360円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5137 | 5128 | 5074 | 5029 | 5001 | 5016 | 登番 | |||||||||||||||||||
126期 | 126期 | 124期 | 122期 | 121期 | 121期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
1.42 | 1.86 | 2.93 | 5.53 | 3.99 | 4.46 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 1.5% | 11.8% | 40.8% | 20.7% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.29 | 0.00 | 2.17 | 3.50 | 3.57 | 3.71 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 14.2% | 14.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
4 | 41 | 3 | 57 | 8 | 29 | モーター | |||||||||||||||||||
27.7% | 27.0% | 36.9% | 47.4% | 32.9% | 21.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
35 | 52 | 26 | 16 | 74 | 66 | ボート | |||||||||||||||||||
41.1% | 35.5% | 32.6% | 30.6% | 36.2% | 37.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.11 | 5三.22 | 2五.10 3六.22 | 4三.09 3二.10 | 1二.14 5三.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
|||||||||||||||||||
4五.19 | 1一.14 | 1四.10 | 4一.09 | 4六.19 | 2 日 目 |
||||||||||||||||||||
5六.30 6六.19 | 6三.28 6六.19 | 1二.15 4二.08 | 3四.20 3五.15 | 5六.19 | 3 日 目 |
||||||||||||||||||||
1六.10 3六.14 | 3四.19 6五.25 | 3一.22 3四.09 | 6五.13 | 5一.18 5五.17 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||
6六.21 6六.23 | 4二.20 6六.08 | 1四.11 5三.12 | 1四.11 5二.14 | 5五.11 2三.07 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 9R | 7R | 7R | 9R | 8R | 早見 |
川原かわはら |
坪井つぼい |
大澤おおさわ |
中なか |
坂本さかもと |
宮田みやた |