- 場外締切
- 12:19
4R終了時
晴11℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
3,308円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3854 | 3953 | 3736 | 4424 | 4449 | 4258 | 登番 | |||||||||||||||||||
79期 | 82期 | 75期 | 100期 | 100期 | 93期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
7.34 | 4.81 | 5.76 | 6.08 | 4.12 | 4.90 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
47.1% | 27.7% | 35.4% | 43.7% | 20.7% | 26.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
9.43 | 5.00 | 5.84 | 6.38 | 4.21 | 4.96 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
73.9% | 44.4% | 36.0% | 53.8% | 25.0% | 22.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | ST | |||||||||||||||||||
6 | 42 | 54 | 60 | 29 | 38 | モーター | |||||||||||||||||||
30.8% | 38.4% | 41.8% | 35.3% | 34.4% | 47.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
38 | 48 | 35 | 26 | 25 | 22 | ボート | |||||||||||||||||||
31.7% | 33.6% | 33.0% | 25.6% | 37.9% | 35.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4三.26 4一.17 | 5五.21 5二.18 | 2五.12 5五.13 | 3二.15 5六.14 | 4三.22 | 2二.36 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2二.09 2五.13 | 2三.27 | 2二.12 | 1四.11 1一.14 | 4四.06 1一.25 | 6一.20 6三.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.10 | 2六.13 3四.20 | 5四.05 1四.08 | 2五.21 | 5六.06 | 3五.11 2四.23 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.21 1三.08 | 5一.19 | 4一.19 2二.06 | 3三.07 1一.22 | 3四.17 3二.15 | 4五.14 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1五.07 3二.19 | 3三.16 | 4二.19 4五.17 | 3五.05 6四.17 | 5一.04 4三.17 | 1二.22 2六.31 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 9R | 11R | 10R | 8R | 10R | 早見 |
吉川よしかわ |
志道しどう |
岡本おかもと |
松尾まつお |
中嶋なかじま |
関根せきね |