- 場外締切
- 16:42
4R終了時
晴れ21℃
波高9cm
追い風8m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | A1 | A1 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4322 | 3312 | 4238 | 3414 | 3619 | 3448 | 登番 | |||||||||||||||||||
95期 | 61期 | 92期 | 64期 | 71期 | 65期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.48 | 5.60 | 7.83 | 6.32 | 6.22 | 5.40 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
10.5% | 37.0% | 57.8% | 43.3% | 38.5% | 32.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.02 | 5.81 | 8.42 | 6.30 | 5.97 | 5.97 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
15.4% | 40.5% | 73.3% | 40.2% | 44.4% | 33.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
28 | 33 | 60 | 50 | 52 | 63 | モーター | |||||||||||||||||||
33.7% | 40.8% | 51.4% | 36.4% | 29.4% | 28.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
16 | 67 | 21 | 22 | 24 | 59 | ボート | |||||||||||||||||||
29.9% | 48.5% | 38.1% | 39.8% | 35.1% | 34.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4二.23 | 1一.19 | 2三.23 4二.11 | 2四.28 6五.14 | 4三.27 5六.20 | 4五.28 4三.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 11R | 12R | 10R | 早見 |
永瀬ながせ |
新美にいみ |
毒島ぶすじま |
加瀬かせ |
長谷川はせがわ |
高山たかやま |