- 締切時刻
- 13:24
10R終了時
曇り16℃
波高6cm
向い風6m
水面
平均配当
15,521円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3878 | 4260 | 3401 | 4015 | 4817 | 4239 | 登番 | |||||||||||||||||||
79期 | 93期 | 64期 | 84期 | 114期 | 92期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.90 | 4.90 | 5.70 | 6.94 | 5.47 | 7.19 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
24.0% | 30.1% | 37.5% | 53.2% | 35.2% | 52.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.56 | 5.02 | 5.46 | 6.34 | 5.32 | 7.14 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
25.8% | 31.4% | 31.7% | 41.6% | 34.2% | 54.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
31 | 19 | 53 | 70 | 51 | 57 | モーター | |||||||||||||||||||
52.9% | 42.8% | 25.0% | 42.8% | 52.9% | 45.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
38 | 65 | 48 | 62 | 36 | 55 | ボート | |||||||||||||||||||
36.5% | 29.8% | 36.5% | 38.1% | 34.4% | 34.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5二.17 2三.19 | 1二.21 4四.19 | 1一.24 | 4四.21 2二.04 | 1一.12 2三.21 | 3五.16 3四.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5六.15 | 4三.17 4六.19 | 3五.23 2三.23 | 5六.32 | 3五.07 4二.25 | 1一.04 5三.10 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.09 1一.17 | 6五.07 | 5六.23 1二.16 | 2一.08 2三.13 | 2四.05 2三.05 | 5五.12 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.21 | 1三.17 1一.14 | 3三.16 5四.29 | 1一.11 3五.19 | 4六.09 | 1二.11 1一.06 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
6四.06 6六.26 | 3二.16 6六.15 | 3四.15 6五.16 | 6五.12 5三.12 | 1一.18 5三.09 | 2四.13 5三.13 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.17 | 1一.22 | 1一.24 | 1一.17 | 5五.19 | 3六.23 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
5R | 2R | 6R | 3R | 5R | 6R | 早見 |
胡本えびすもと |
中越なかごし |
上田うえた |
前野まえの |
渡邉わたなべ |
竹田たけだ |