- 締切時刻
- 13:31
10R終了時
晴11℃
波高4cm
追い風5m
水面
平均配当
4,918円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A2 | A1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3963 | 3377 | 3505 | 4593 | 4469 | 4388 | 登番 | |||||||||||||||||||
82期 | 63期 | 67期 | 106期 | 101期 | 98期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.95 | 3.73 | 5.94 | 5.88 | 5.60 | 6.20 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
43.5% | 14.5% | 39.2% | 37.0% | 35.9% | 40.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.85 | 3.65 | 5.20 | 5.56 | 5.90 | 6.27 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
48.1% | 22.5% | 32.0% | 36.5% | 35.3% | 42.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
34 | 44 | 19 | 70 | 54 | 25 | モーター | |||||||||||||||||||
14.2% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
31 | 41 | 18 | 69 | 71 | 46 | ボート | |||||||||||||||||||
0.0% | 14.2% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 54.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3四.23 3一.27 | 5五.06 1一.16 | 1五.15 | 3三.16 6五.28 | 3五.18 1二.25 | 1四.13 2二.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.19 4二.17 | 3五.17 | 1一.12 6三.18 | 1一.10 | 1一.11 | 4三.06 1一.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2五.18 | 2四.22 5二.21 | 2二.09 3五.13 | 6六.22 2四.19 | 3五.17 6四.17 | 4六.25 3三.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.18 6五.17 | 4三.28 5六.08 | 2一.26 5三.20 | 1一.11 4六.12 | 4三.19 3五.06 | 3五.11 3二.17 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.08 | 2二.07 | 2三.16 | 1二.09 | 4五.16 | 5六.11 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 4R | 5R | 6R | 3R | 6R | 早見 |
原田はらだ |
塚田つかだ |
山田やまだ |
小坂こさか |
土山つちやま |
是澤これさわ |