- 締切時刻
- 09:57
3R終了時
晴11℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
6,793円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
5009 | 5134 | 5143 | 5032 | 4951 | 4851 | 登番 | |||||||||||||||||||
121期 | 126期 | 126期 | 122期 | 119期 | 115期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.35 | 2.85 | 4.52 | 4.11 | 4.75 | 7.51 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
38.4% | 4.9% | 22.3% | 19.7% | 27.9% | 63.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.24 | 3.08 | 3.00 | 3.44 | 4.58 | 7.60 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
33.3% | 8.3% | 9.3% | 11.1% | 23.0% | 65.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
37 | 22 | 25 | 11 | 16 | 35 | モーター | |||||||||||||||||||
33.0% | 33.1% | 34.0% | 36.2% | 29.1% | 35.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
61 | 66 | 64 | 26 | 23 | 25 | ボート | |||||||||||||||||||
30.8% | 38.4% | 38.9% | 36.0% | 41.4% | 31.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2五.16 | 3五.08 4四.18 | 1一.17 6三.16 | 3一.27 | 3四.18 6二.19 | 4三.18 1一.07 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1三.12 落一.19 | 4六.15 | 6二.15 6六.06 | 4五.23 6四.11 | 2五.09 3一.18 | 3六.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5二.17 6六.19 | 5六.13 5四.17 | 4五.16 | 2三.23 5二.07 | 3三.13 | 1一.12 3五.28 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.06 | 3五.23 | 2二.08 | 4六.14 | 3三.09 3六.11 | 2三.20 1二.06 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.15 3二.20 | 6四.18 4六.20 | 2四.13 2一.29 | 2三.09 5一.21 | 2一.06 6五.07 | 1五.12 4二.11 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 9R | 8R | 11R | 10R | 早見 |
大賀おおが |
大原おおはら |
常盤ときわ |
谷口たにぐち |
新田にった |
関せき |