- 締切時刻
- 14:48
9R終了時
晴12℃
波高2cm
右横風2m
水面
平均配当
6,124円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5163 | 4947 | 4997 | 4275 | 4849 | 4400 | 登番 | |||||||||||||||||||
127期 | 119期 | 121期 | 94期 | 115期 | 98期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.19 | 4.50 | 2.39 | 4.27 | 2.81 | 4.84 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
10.8% | 20.0% | 0.0% | 21.9% | 6.2% | 28.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 4.13 | 3.36 | 7.22 | 1.25 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 12.5% | 13.8% | 55.5% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | ST | |||||||||||||||||||
7 | 54 | 14 | 15 | 9 | 13 | モーター | |||||||||||||||||||
34.0% | 32.3% | 50.3% | 36.3% | 36.9% | 38.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
15 | 29 | 72 | 13 | 70 | 76 | ボート | |||||||||||||||||||
39.7% | 38.5% | 31.2% | 31.0% | 30.8% | 32.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2五.15 | 4五.16 3一.32 | 6二.27 | 3四.10 | 4六.47 | 5五.34 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5三.10 3四.18 | 5四.14 | 3一.13 6二.26 | 4六.22 3三.13 | 3一.13 4四.20 | 1二.19 3一.32 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6三.06 6六.13 | 3二.15 4三.15 | 4四.06 | 5一.26 3四.13 | 2二.18 4三.35 | 2三.16 6四.26 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.16 | 3六.34 | 5五.13 3一.18 | 4五.22 | 3五.24 | 5六.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2六.25 | 3二.15 | 2六.05 | 1一.20 | 6五.22 | 6四.23 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 2R | 1R | 1R | 2R | 3R | 早見 |
清水しみず |
間庭まにわ |
濱崎はまさき |
菅野かんの |
森田もりた |
加藤かとう |