- 締切時刻
- 15:46
2R終了時
曇り18℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
4,666円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
進入固定レース | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5104 | 4925 | 4890 | 5063 | 5074 | 4948 | 登番 | |||||||||||||||||||
125期 | 118期 | 117期 | 123期 | 124期 | 119期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.28 | 4.69 | 5.10 | 3.13 | 2.82 | 6.32 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
20.6% | 24.7% | 30.9% | 5.5% | 6.1% | 47.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.06 | 4.00 | 4.06 | 2.50 | 0.00 | 5.01 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
6.2% | 22.2% | 11.7% | 0.0% | 0.0% | 29.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
46 | 27 | 31 | 67 | 50 | 14 | モーター | |||||||||||||||||||
26.7% | 28.0% | 25.5% | 25.0% | 37.2% | 22.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
37 | 32 | 17 | 74 | 25 | 26 | ボート | |||||||||||||||||||
30.7% | 43.9% | 26.7% | 38.3% | 28.4% | 22.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3二.03 | 5六.11 3二.21 | 3一.14 6四.13 | 5五.70 | 2二.33 4四.25 | 2三.22 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3三.23 6五.24 | 1一.16 | 6五.11 | 4三.27 1一.01 | 3六.15 | 2二.26 6六.13 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.12 妨三.08 | 6三.09 5五.16 | 3二.13 3三.17 | 5二.26 | 1一.16 4五.11 | 4四.11 5五.19 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.15 | 2四.10 3五.18 | 5六.23 | 5四.15 5六.28 | 6四.17 6三.25 | 1一.06 4三.17 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.05 | 3二.22 | 1五.15 | 5二.19 | 1一.17 6六.06 | 1三.08 4六.10 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 7R | 8R | 8R | 10R | 11R | 早見 |
山田やまだ |
森もり |
石川いしかわ |
大塚おおつか |
大澤おおさわ |
木場こば |