- 締切時刻
- 15:19
10R終了時
晴12℃
波高3cm
向い風7m
水面
平均配当
12,228円
万舟率
27.3%
イン勝率
20.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A2 | A1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4856 | 4191 | 3904 | 4049 | 4139 | 3918 | 登番 | |||||||||||||||||||
115期 | 91期 | 80期 | 85期 | 89期 | 81期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
6.96 | 5.62 | 5.99 | 6.23 | 4.93 | 5.66 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
50.0% | 38.1% | 41.8% | 45.3% | 30.0% | 32.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
8.10 | 5.84 | 5.72 | 0.00 | 6.00 | 6.14 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
66.6% | 34.4% | 41.3% | 0.0% | 30.7% | 48.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
60 | 63 | 16 | 40 | 54 | 73 | モーター | |||||||||||||||||||
41.9% | 22.3% | 36.1% | 33.0% | 38.6% | 26.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
66 | 32 | 68 | 50 | 34 | 28 | ボート | |||||||||||||||||||
29.4% | 35.4% | 30.7% | 26.3% | 27.6% | 26.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4三.16 3六.14 | 4一.06 | 2一.14 | 3五.11 1一.12 | 1一.19 1五.03 | 1三.07 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4五.19 5四.11 | 5四.10 2三.08 | 4五.20 4六.20 | 4三.23 | 6六.33 1六.25 | 1二.12 3五.32 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.12 | 1二.15 6四.07 | 2三.15 5二.19 | 3四.18 1二.07 | 2二.10 | 3四.21 3一.12 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.17 2一.16 | 1四.13 3六.19 | 1五.05 2三.15 | 1二.13 6五.10 | 4四.15 5三.10 | 1四.01 4三.10 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.24 | 1二.20 | 4三.18 | 1四.30 | 1五.28 | 5五.19 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 5R | 4R | 3R | 4R | 5R | 早見 |
豊田とよだ |
赤羽あかば |
森もり |
荒川あらかわ |
丹下たんげ |
深井ふかい |