- 締切時刻
- 11:02
1R終了時
曇り17℃
波高3cm
向い風1m
水面
平均配当
13,182円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B2 | A2 | B1 | B1 | B2 | 級 | |||||||||||||||||||
3546 | 5130 | 3771 | 4035 | 4327 | 4807 | 登番 | |||||||||||||||||||
69期 | 126期 | 76期 | 85期 | 96期 | 114期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.99 | 1.44 | 5.63 | 4.36 | 4.60 | 0.00 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
33.8% | 1.9% | 35.5% | 28.9% | 23.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.05 | 0.00 | 5.89 | 5.33 | 4.14 | 2.40 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
26.8% | 0.0% | 38.5% | 46.6% | 22.7% | 8.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | ST | ||||||||||||||||||||
58 | 72 | 78 | 28 | 45 | 51 | モーター | |||||||||||||||||||
43.6% | 25.0% | 22.7% | 19.4% | 24.2% | 42.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
78 | 43 | 14 | 58 | 53 | 10 | ボート | |||||||||||||||||||
35.2% | 37.5% | 50.0% | 25.4% | 39.5% | 40.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5五.25 2一.16 | 6六.33 | 1一.22 5五.15 | 6二.24 6三.18 | 6三.22 | 3五.16 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2四.10 | エ六.07 6六.27 | 5二.10 | 4四.19 | 6一.27 5五.11 | 2五.08 5二.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.08 3三.13 | 6六.18 | 3六.16 2三.08 | 6一.21 | 6二.12 | 5三.17 6四.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6三.17 5二.14 | 5六.06 6六.17 | 5二.07 6五.13 | 4六.21 6五.21 | 5六.33 3四.13 | 3一.20 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.05 | 6六.25 | 1一.12 | 5五.20 | 4三.15 | 4四.16 5六.20 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 5R | 9R | 8R | 5R | 6R | 早見 |
中里なかさと |
上野うえの |
折下おりした |
杉江すぎえ |
加藤かとう |
岡おか |