- 締切時刻
- 11:24
3R終了時
曇り19℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
3,398円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B2 | A2 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
5117 | 4843 | 5118 | 3175 | 3232 | 4819 | 登番 | |||||||||||||||||||
125期 | 115期 | 125期 | 55期 | 57期 | 114期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||
1.47 | 4.03 | 1.42 | 5.00 | 6.31 | 4.23 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 21.6% | 0.0% | 17.6% | 40.5% | 18.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 6.18 | 3.95 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.5% | 36.3% | 18.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
52 | 56 | 53 | 44 | 29 | 32 | モーター | |||||||||||||||||||
20.8% | 24.0% | 52.1% | 30.4% | 17.8% | 16.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
43 | 31 | 34 | 30 | 60 | 64 | ボート | |||||||||||||||||||
27.7% | 27.7% | 38.1% | 66.6% | 12.5% | 42.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.27 | 3六.27 2二.17 | 6五.34 | 4一.21 | 3二.16 6三.10 | 1一.13 4四.26 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6六.16 | 2一.19 | 5六.28 4四.15 | 3二.19 3四.21 | 3四.17 3三.10 | 4三.23 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.25 6六.12 | 5三.15 | 6四.32 | 2五.14 | 1一.07 3四.14 | 3五.08 4六.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.18 | 4四.16 6五.15 | 6五.17 6六.40 | 3三.16 5六.17 | 3三.12 1一.11 | 2二.13 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.18 6六.31 | 2二.11 | 6六.21 | 2一.11 | 2二.08 3三.06 | 2二.17 6四.16 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
8R | 7R | 9R | 10R | 10R | 早見 |
冨名腰ふなこし |
深尾ふかお |
野田のだ |
渡辺わたなべ |
山川やまかわ |
蜂須はちす |