- 締切時刻
- 15:40
2R終了時
曇り25℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
5,630円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4702 | 4156 | 4518 | 4200 | 4469 | 4637 | 登番 | |||||||||||||||||||
110期 | 90期 | 103期 | 91期 | 101期 | 107期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
5.11 | 5.75 | 5.13 | 4.67 | 5.93 | 4.68 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
32.2% | 39.4% | 33.6% | 23.9% | 39.3% | 20.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.74 | 5.76 | 5.25 | 0.00 | 6.40 | 4.10 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
52.9% | 42.8% | 28.3% | 0.0% | 40.0% | 10.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
35 | 57 | 34 | 69 | 43 | 72 | モーター | |||||||||||||||||||
25.0% | 40.0% | 30.1% | 25.9% | 24.5% | 41.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
62 | 77 | 28 | 54 | 30 | 58 | ボート | |||||||||||||||||||
39.4% | 29.3% | 26.7% | 25.9% | 27.6% | 33.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.15 | 3三.11 6五.21 | 2三.12 3二.13 | 1一.19 | 4三.16 4六.18 | 4六.16 3三.08 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1五.17 4六.14 | 6一.18 | 1一.18 | 4三.22 3六.20 | 1一.07 | 3四.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5三.16 2四.11 | 1三.13 2二.18 | 5四.21 4五.20 | 2四.17 4四.24 | 2五.05 3二.19 | 1一.13 6二.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.08 5六.04 | 1四.19 | 3四.20 落五.14 | 3五.20 | 5四.07 5三.19 | 2五.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.05 | 2四.11 6三.19 | 1四.11 | 5六.21 4二.18 | 2四.07 | 3五.19 6四.10 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 6R | 10R | 8R | 9R | 7R | 早見 |
三浦みうら |
浜野はまの |
大須賀おおすか |
早川はやかわ |
土山つちやま |
中田なかだ |