- 締切時刻
- 14:56
9R終了時
曇り27℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
6,118円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4654 | 3273 | 3591 | 4470 | 3587 | 3681 | 登番 | |||||||||||||||||||
108期 | 59期 | 71期 | 101期 | 70期 | 73期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
4.86 | 4.89 | 4.55 | 6.21 | 4.43 | 6.65 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
27.6% | 28.7% | 26.0% | 47.6% | 24.6% | 52.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.60 | 6.00 | 6.47 | 5.36 | 6.00 | 6.39 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
20.0% | 42.8% | 47.3% | 36.1% | 50.0% | 47.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
53 | 23 | 50 | 38 | 65 | 76 | モーター | |||||||||||||||||||
27.9% | 30.2% | 25.5% | 34.8% | 38.6% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
65 | 79 | 22 | 77 | 66 | 60 | ボート | |||||||||||||||||||
33.3% | 44.1% | 43.1% | 34.1% | 41.4% | 32.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4六.22 | 5三.07 1一.13 | 5三.09 | 2二.17 3五.16 | 4六.21 | 3四.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4一.14 3三.11 | 5四.11 | 5一.20 3四.18 | 3六.06 5四.22 | 6一.10 5五.14 | 2三.12 落六.20 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.17 | 5五.12 6二.15 | 6五.15 5六.39 | 2一.17 | 2二.05 | 3二.15 3一.19 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6四.15 6二.11 | 6六.14 | 6三.26 6一.14 | 4五.13 2二.13 | 4三.12 4四.08 | 1四.05 3五.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5四.25 | 5二.17 | 3五.10 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 3R | 2R | 早見 |
篠田しのだ |
石田いしだ |
後藤ごとう |
平田ひらた |
武田たけだ |
山谷やまや |