- 締切時刻
- 18:07
8R終了時
雨28℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
4,748円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
進入固定レース | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4396 | 3587 | 4122 | 3164 | 4053 | 4218 | 登番 | |||||||||||||||||||
98期 | 70期 | 88期 | 55期 | 86期 | 92期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||
5.20 | 4.61 | 5.52 | 4.20 | 5.18 | 6.21 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
33.0% | 27.0% | 37.9% | 20.0% | 33.6% | 43.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.55 | 4.32 | 5.61 | 4.89 | 6.25 | 6.74 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
22.7% | 22.7% | 39.2% | 33.3% | 18.7% | 55.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
27 | 56 | 45 | 17 | 8 | 3 | モーター | |||||||||||||||||||
32.0% | 31.4% | 28.3% | 29.1% | 39.0% | 25.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
51 | 62 | 59 | 35 | 40 | 36 | ボート | |||||||||||||||||||
36.0% | 40.9% | 32.1% | 44.8% | 19.2% | 44.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4五.11 | 3三.13 5五.03 | 5六.34 3二.17 | 5二.14 3六.01 | エ三.11 4六.19 | 3四.16 1一.20 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4二.13 6四.19 | 6六.20 | 1一.08 5四.17 | 1三.12 3五.23 | 2一.24 4五.20 | 4三.24 3二.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4三.17 2五.15 | 1一.12 4二.10 | 4六.11 | 6一.25 | 4四.33 | 3五.32 3四.11 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.18 | 6四.13 6二.21 | 3二.21 5五.21 | 4二.34 4五.07 | 2三.08 2四.18 | 5三.17 5四.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.11 | 1四.04 | 2三.12 | 5四.21 | 2五.19 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 1R | 3R | 4R | 4R | 11R | 早見 |
大田おおた |
武田たけだ |
安東あんどう |
森脇もりわき |
芦澤あしざわ |
吉川よしかわ |