- 締切時刻
- 15:58
11R終了時
曇り27℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
7,049円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4397 | 4350 | 3783 | 4391 | 3721 | 3959 | 登番 | |||||||||||||||||||
98期 | 96期 | 76期 | 98期 | 74期 | 82期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
7.47 | 7.70 | 7.81 | 6.89 | 8.06 | 6.99 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
62.7% | 55.1% | 55.7% | 51.9% | 68.0% | 50.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.60 | 9.11 | 6.95 | 0.00 | 8.30 | 7.81 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
50.0% | 72.2% | 57.8% | 0.0% | 75.0% | 62.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
54 | 44 | 23 | 49 | 28 | 31 | モーター | |||||||||||||||||||
30.2% | 30.0% | 41.0% | 28.4% | 32.5% | 28.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
23 | 12 | 66 | 50 | 38 | 45 | ボート | |||||||||||||||||||
34.2% | 31.0% | 31.9% | 43.0% | 39.3% | 45.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3五.12 | 1一.14 4四.18 | 5六.14 | 1一.05 | 2二.19 4四.16 | 3四.24 3六.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2二.11 6三.16 | 3六.12 | 2五.11 1二.09 | 4六.19 4四.17 | 4五.16 | 2二.19 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.17 | 3二.09 | 2三.08 4一.04 | 5三.09 | 1一.12 | 2三.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.22 3四.16 | 3三.13 4五.10 | 4五.20 | 1五.21 4四.13 | 2六.17 5三.09 | 2一.09 5五.14 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.14 | 4五.12 | 4三.08 | 3六.13 | 3五.14 | 3四.21 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
2三.17 | 3一.19 | 1一.12 | 6二.13 | 1一.16 | 4四.08 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
3R | 6R | 8R | 5R | 7R | 4R | 早見 |
西村にしむら |
篠崎しのざき |
瓜生うりゆう |
松田まつだ |
守田もりた |
坪井つぼい |