- 場外締切
- 15:48
11R終了時
晴15℃
波高7cm
向い風7m
水面
平均配当
2,897円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A1 | A2 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4926 | 5002 | 4847 | 4848 | 4933 | 4856 | 登番 | |||||||||||||||||||
118期 | 121期 | 115期 | 115期 | 118期 | 115期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
6.04 | 4.64 | 6.38 | 7.43 | 5.79 | 6.58 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
44.2% | 26.0% | 49.5% | 58.6% | 42.5% | 47.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.61 | 0.00 | 7.56 | 6.65 | 5.44 | 5.25 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
39.1% | 0.0% | 66.6% | 48.3% | 22.2% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
34 | 64 | 18 | 23 | 46 | 45 | モーター | |||||||||||||||||||
21.8% | 34.3% | 44.2% | 38.0% | 33.0% | 41.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
67 | 55 | 60 | 72 | 37 | 53 | ボート | |||||||||||||||||||
32.3% | 24.7% | 29.4% | 39.0% | 35.1% | 18.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3一.14 | 1一.05 | 3二.15 3六.19 | 3三.21 2四.17 | 2五.09 | 1二.26 2四.10 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3二.15 3六.21 | 3二.19 2五.08 | 1三.13 1四.14 | 2二.08 3一.09 | 2二.17 4三.10 | 1四.09 1一.27 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.17 2三.12 | 4六.16 | 転一.19 | 2一.08 2三.21 | 1一.13 2四.32 | 2三.11 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5四.32 4四.21 | 2三.09 5六.15 | 3二.09 1一.08 | 4五.16 | 1六.18 3二.12 | 1一.09 2三.13 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
1二.19 | 4二.16 | 2三.08 | 1一.16 | 2四.18 | 1四.12 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 4R | 7R | 5R | 6R | 7R | 早見 |
吉川よしかわ |
上田うえだ |
佐藤さとう |
仲谷なかたに |
板橋いたばし |
豊田とよだ |