- 場外締切
- 11:14
2R終了時
曇り14℃
波高2cm
追い風1m
水面
平均配当
4,102円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4637 | 4968 | 4189 | 4855 | 3234 | 3701 | 登番 | |||||||||||||||||||
107期 | 120期 | 91期 | 115期 | 57期 | 74期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||||
4.44 | 1.85 | 6.01 | 4.55 | 4.09 | 4.10 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
27.1% | 4.8% | 39.1% | 25.0% | 18.6% | 20.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 1.44 | 6.83 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 46.6% | 29.4% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
13 | 24 | 38 | 20 | 34 | 58 | モーター | |||||||||||||||||||
36.7% | 31.6% | 32.3% | 38.8% | 51.3% | 35.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
111 | 125 | 157 | 159 | 167 | 128 | ボート | |||||||||||||||||||
39.1% | 38.2% | 28.0% | 36.0% | 35.3% | 26.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4五.21 5二.23 | 6六.29 5四.26 | 3四.16 3三.11 | 4二.19 6五.17 | 5一.15 | 4六.19 6三.09 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1三.15 4六.25 | 6六.16 | 1二.22 1一.11 | 4四.37 | 2四.19 6五.18 | 5四.16 3五.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.10 6四.21 | 4六.16 6六.24 | 3六.11 2五.09 | 4三.18 4一.16 | 4三.11 | 2一.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.14 | 5六.21 | 5一.22 | 5五.17 6六.14 | 5六.14 5二.18 | 5二.14 4五.25 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.16 5四.15 | 4六.23 5五.36 | 3三.23 3四.09 | 1五.12 | 5三.27 3一.06 | 3三.17 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 7R | 10R | 6R | 6R | 9R | 早見 |
中田なかだ |
宮崎みやざき |
川上かわかみ |
江頭えがしら |
金森かなもり |
大西おおにし |