- 場外締切
- 13:47
8R終了時
晴13℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
5,850円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B2 | B1 | B1 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4102 | 5054 | 3281 | 4220 | 4643 | 4802 | 登番 | |||||||||||||||||||
88期 | 123期 | 59期 | 92期 | 107期 | 113期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
6.30 | 2.29 | 3.18 | 5.16 | 6.49 | 5.88 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
46.8% | 0.0% | 8.2% | 31.3% | 40.0% | 41.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.97 | 0.00 | 3.88 | 6.27 | 6.17 | 7.82 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
51.2% | 0.0% | 17.6% | 54.5% | 48.2% | 72.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | ST | ||||||||||||||||||||
24 | 64 | 40 | 18 | 57 | 71 | モーター | |||||||||||||||||||
40.0% | 41.9% | 33.7% | 47.5% | 21.8% | 24.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
41 | 28 | 16 | 14 | 11 | 43 | ボート | |||||||||||||||||||
30.0% | 30.6% | 41.6% | 40.3% | 36.6% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2三.10 3六.18 | 4四.21 | 5一.46 | 3三.28 5六.13 | 3六.22 転二.15 | 1一.18 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.14 | 6六.18 6六.11 | 5四.21 3四.17 | 2四.19 | 4五.19 4四.11 | 4五.05 5三.09 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.10 2五.09 | 3六.15 | 6六.23 | 5一.22 6二.21 | 1一.12 5三.11 | 3六.05 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
F三.01 4三.20 | 6六.19 転五.15 | 4三.19 6三.39 | 2六.16 | 3五.13 | 1四.28 3二.11 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.23 | 6五.26 | 5五.24 | 3三.18 2六.14 | 1一.15 | 3三.19 5四.20 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.16 | 2三.09 | 1三.24 | 2五.20 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||||
2R | 2R | 4R | 3R | 11R | 早見 |
益田ますだ |
佐々木ささき |
塚本つかもと |
深川ふかがわ |
近江おおみ |
中田なかた |