- 場外締切
- 12:37
5R終了時
曇り28℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
7,718円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3353 | 3629 | 4189 | 4033 | 2912 | 2844 | 登番 | |||||||||||||||||||
62期 | 72期 | 91期 | 85期 | 45期 | 42期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
5.49 | 5.83 | 6.64 | 5.84 | 4.39 | 4.69 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
36.1% | 35.0% | 50.0% | 45.5% | 26.3% | 27.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.63 | 6.16 | 5.88 | 5.50 | 6.95 | 3.88 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
31.5% | 40.3% | 34.6% | 25.0% | 65.0% | 23.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
61 | 63 | 25 | 31 | 18 | 42 | モーター | |||||||||||||||||||
22.9% | 24.5% | 39.5% | 22.0% | 29.5% | 22.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
137 | 126 | 142 | 141 | 160 | 113 | ボート | |||||||||||||||||||
33.3% | 34.2% | 48.3% | 28.0% | 35.7% | 29.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1二.17 6五.15 | 4一.13 4五.06 | 4三.22 5六.17 | 2四.11 | 5六.03 | 4一.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.33 4五.22 | 3四.05 4六.11 | 2二.21 1一.11 | 2三.15 6六.13 | 5六.15 4三.08 | 3四.17 6五.11 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.15 1三.08 | 1二.05 | 3五.17 2四.26 | 1二.15 3五.22 | 5一.15 | 3四.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.13 | 2二.09 2三.10 | 3一.15 2四.09 | 2一.07 4三.21 | 6四.22 5二.05 | 5三.18 1二.19 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.21 3五.19 | 1六.20 4三.13 | 3三.19 4二.10 | 2二.17 6四.10 | 6五.35 2二.16 | 4五.29 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.18 | 6 日 目 |
||||||||||||||||||||||||
10R | 9R | 11R | 10R | 1R | 9R | 早見 |
前田まえだ |
浅見あさみ |
川上かわかみ |
伊藤いとう |
尾崎おさき |
田中たなか |