- 場外締切
- 18:17
7R終了時
曇り27℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
1,721円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
5013 | 4819 | 4482 | 4775 | 4938 | 4678 | 登番 | |||||||||||||||||||
121期 | 114期 | 101期 | 112期 | 118期 | 109期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
2.64 | 5.14 | 7.43 | 4.25 | 4.63 | 5.59 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
6.3% | 29.5% | 61.5% | 20.5% | 29.7% | 32.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.10 | 0.00 | 7.15 | 4.28 | 4.00 | 5.83 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
10.0% | 0.0% | 63.6% | 16.0% | 23.5% | 37.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
45 | 38 | 59 | 41 | 47 | 48 | モーター | |||||||||||||||||||
31.7% | 44.4% | 32.5% | 35.8% | 31.8% | 37.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
35 | 33 | 65 | 14 | 41 | 62 | ボート | |||||||||||||||||||
33.3% | 23.0% | 26.5% | 30.0% | 16.0% | 31.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6六.44 5五.23 | 5五.27 | 4六.20 1四.13 | 6四.31 1一.11 | 3二.27 2四.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
|||||||||||||||||||
2五.23 | 2一.39 3四.08 | 1三.15 1一.20 | 3二.24 | 1一.08 2五.16 | 2 日 目 |
||||||||||||||||||||
6五.08 6五.22 | 1三.09 | 1二.11 1一.09 | 5五.21 3六.22 | 5六.24 2三.19 | 3 日 目 |
||||||||||||||||||||
6六.11 | 3六.11 2二.09 | 3三.21 1一.09 | 2二.19 | 2二.16 1一.25 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||
4五.09 | 3五.23 | 4五.11 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 12R | 11R | 2R | 3R | 10R | 早見 |
山下やました |
蜂須はちす |
守屋もりや |
千葉ちば |
小芦おあし |
水野みずの |