- 場外締切
- 12:58
6R終了時
晴25℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
11,359円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4839 | 4903 | 4772 | 4913 | 4170 | 3474 | 登番 | |||||||||||||||||||
115期 | 117期 | 112期 | 117期 | 90期 | 66期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||||
5.60 | 6.31 | 6.62 | 3.16 | 3.76 | 5.46 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
38.3% | 47.3% | 53.6% | 11.7% | 13.5% | 41.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.44 | 6.00 | 6.29 | 3.81 | 4.22 | 5.75 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
11.1% | 36.8% | 42.8% | 18.7% | 22.2% | 40.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
34 | 28 | 18 | 23 | 57 | 38 | モーター | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
55 | 56 | 45 | 22 | 15 | 23 | ボート | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.14 6二.16 | 5六.34 | 転二.15 3一.15 | 4五.30 4六.32 | 6六.22 | 6五.27 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
F六.02 | 4四.06 5一.19 | 5五.10 | 6四.31 | 6一.20 5五.22 | 4二.20 6六.32 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.28 | 3五.28 | 3五.16 | 4二.12 4三.27 | 5四.12 | 5三.22 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.46 3六.17 | 2三.06 3二.09 | 6四.12 1三.07 | 2一.13 | 5二.22 6三.27 | 5一.14 6四.17 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.18 | 2三.17 | 3五.16 3一.15 | 5四.20 6六.28 | 5五.19 | 6六.18 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.13 | 6三.08 | 4四.07 | 6 日 目 |
||||||||||||||||||||||
2R | 1R | 1R | 早見 |
四宮しのみや |
吉田よしだ |
石丸いしまる |
清水しみず |
西坂にしざか |
松瀬まつせ |