- 場外締切
- 14:18
8R終了時
晴22℃
波高1cm
右横風2m
水面
平均配当
18,313円
万舟率
50.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3698 | 4911 | 3627 | 4159 | 3709 | 4023 | 登番 | |||||||||||||||||||
74期 | 117期 | 72期 | 90期 | 74期 | 85期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.16 | 3.23 | 4.69 | 6.29 | 4.13 | 4.51 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
10.5% | 6.3% | 27.8% | 43.4% | 18.6% | 19.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.92 | 1.33 | 0.00 | 5.60 | 2.27 | 4.38 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
30.5% | 0.0% | 0.0% | 32.9% | 0.0% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
61 | 15 | 65 | 20 | 53 | 48 | モーター | |||||||||||||||||||
38.8% | 39.4% | 33.8% | 28.7% | 36.8% | 34.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
58 | 23 | 60 | 24 | 17 | 75 | ボート | |||||||||||||||||||
29.4% | 36.6% | 29.5% | 34.3% | 43.5% | 35.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
エ六.11 | 4三.15 | 4四.17 4一.18 | 3一.16 5三.18 | 5二.24 | 2一.22 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.25 | 2二.20 6五.16 | 2四.07 | 4五.12 | 3三.23 6一.22 | 6二.15 4四.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1二.23 4六.35 | 6五.19 | 6二.17 4五.22 | 5五.14 3三.23 | 2五.17 | 5六.21 5五.27 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.13 5四.18 | 3一.13 2三.16 | 2三.30 4二.26 | 6二.11 1一.07 | 5六.27 4四.38 | 3二.19 5五.28 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.37 | 1一.09 | 5四.28 | 4一.08 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 4R | 2R | 2R | 早見 |
小巻こまき |
片岡かたおか |
井上いのうえ |
向後こうご |
田中たなか |
柴田しばた |