- 場外締切
- 15:43
2R終了時
晴13℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
17,726円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4793 | 5004 | 4880 | 4956 | 4803 | 4750 | 登番 | |||||||||||||||||||
113期 | 121期 | 116期 | 119期 | 113期 | 112期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.18 | 1.97 | 4.77 | 2.06 | 3.82 | 4.25 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
30.7% | 3.3% | 25.0% | 0.0% | 16.3% | 21.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 4.70 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
28.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.5% | 30.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
5 | 10 | 21 | 47 | 31 | 22 | モーター | |||||||||||||||||||
11.6% | 21.0% | 20.3% | 46.7% | 30.9% | 46.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6 | 58 | 49 | 4 | 11 | 17 | ボート | |||||||||||||||||||
27.6% | 35.2% | 32.0% | 27.7% | 21.8% | 27.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5五.17 5六.05 | 6六.32 | 5一.11 | 1二.20 | 4六.23 | 5五.16 6二.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2三.16 | 6六.02 4六.17 | 6三.19 6六.06 | 5三.18 5五.13 | 4二.19 5三.23 | 4一.20 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4一.16 5五.05 | 6六.25 | 5二.11 | 5一.06 | 2一.05 | 2三.11 2三.14 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.06 | 3六.23 6六.13 | 転五.08 2三.24 | 5六.02 6四.08 | 5五.23 5五.18 | 3五.26 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
転一.06 5三.18 | 6六.11 | 6三.20 | 3三.30 | 4五.15 | 4三.16 5六.06 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 6R | 8R | 7R | 早見 |
金子かねこ |
河野こうの |
澤崎さわざき |
齊藤さいとう |
飯田いいだ |
井上いのうえ |