- 場外締切
- 15:18
10R終了時
雨9℃
波高5cm
向い風6m
水面
平均配当
14,223円
万舟率
41.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A1 | A2 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4090 | 4097 | 3268 | 3811 | 4319 | 3627 | 登番 | |||||||||||||||||||
87期 | 87期 | 59期 | 77期 | 95期 | 72期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.43 | 4.56 | 6.50 | 6.04 | 5.86 | 4.60 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
48.8% | 19.0% | 49.2% | 43.4% | 38.4% | 25.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 3.60 | 4.69 | 5.75 | 5.89 | 6.28 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 20.0% | 30.7% | 43.7% | 35.7% | 44.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
14 | 41 | 37 | 16 | 35 | 67 | モーター | |||||||||||||||||||
40.9% | 24.2% | 29.8% | 39.1% | 39.7% | 34.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
53 | 69 | 48 | 38 | 46 | 65 | ボート | |||||||||||||||||||
28.2% | 34.5% | 28.9% | 41.6% | 29.4% | 32.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4五.16 | 2五.24 4六.33 | 6二.15 6一.12 | 1一.26 | 6二.07 1四.14 | 1四.16 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.08 4三.12 | 4二.14 | 1四.13 2四.19 | 3四.18 1六.13 | 1一.19 | 3三.02 5五.21 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1二.15 1一.13 | 1一.14 2三.27 | 2三.24 | 6五.29 4二.18 | 2五.19 5五.08 | 4三.25 1一.14 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.20 3三.11 | 5三.30 2四.14 | 3四.17 1一.13 | 2五.14 1二.11 | 3一.29 5五.22 | 1一.05 4六.23 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4一.29 | 1二.19 | 3三.09 | 2三.19 | 4六.19 | 5二.26 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5R | 3R | 6R | 3R | 4R | 4R | 早見 |
中村なかむら |
貫地谷かんじや |
森もり |
石田いしだ |
三宅みやけ |
井上いのうえ |