- 場外締切
- 10:22
4R終了時
晴8℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
4,733円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4404 | 4926 | 3571 | 3566 | 3036 | 3730 | 登番 | |||||||||||||||||||
99期 | 118期 | 70期 | 70期 | 50期 | 75期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.61 | 5.60 | 3.46 | 6.08 | 4.77 | 4.90 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
36.8% | 36.2% | 17.4% | 44.1% | 29.7% | 29.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.60 | 3.40 | 5.16 | 5.95 | 4.65 | 5.81 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
40.0% | 20.0% | 26.3% | 42.8% | 23.5% | 41.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
70 | 36 | 25 | 54 | 50 | 37 | モーター | |||||||||||||||||||
38.5% | 26.9% | 33.6% | 38.1% | 37.7% | 42.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
90 | 62 | 63 | 37 | 50 | 43 | ボート | |||||||||||||||||||
32.1% | 28.8% | 37.7% | 34.0% | 32.8% | 37.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5四.31 2四.22 | 4三.21 | 4三.26 | 2二.15 | 3三.18 6五.19 | 5六.11 5三.25 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.16 2三.20 | 4六.15 落四.13 | 5五.25 4六.29 | 3四.19 1一.16 | 4二.15 | 1三.13 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.19 | 5四.32 2一.21 | 5三.19 | 1三.29 5六.21 | 3五.16 | 4一.12 5四.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.16 6四.24 | 1四.15 | 6五.21 3一.17 | 1五.25 6二.20 | 2四.12 2二.19 | 4三.17 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.09 3六.10 | 4四.15 4五.13 | 6五.16 4二.10 | 2三.10 4五.15 | 4五.16 | 3二.14 5四.18 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 8R | 10R | 9R | 8R | 早見 |
岸蔭きしかげ |
吉川よしかわ |
寺本てらもと |
川添かわぞえ |
吉本よしもと |
塩崎しおさき |