- 場外締切
- 12:54
6R終了時
曇り12℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
5,638円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4723 | 4779 | 3997 | 4257 | 4643 | 4233 | 登番 | |||||||||||||||||||
111期 | 113期 | 83期 | 93期 | 107期 | 92期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.30 | 3.31 | 6.70 | 5.33 | 6.02 | 5.53 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
24.3% | 9.2% | 46.1% | 41.6% | 42.5% | 36.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.88 | 2.64 | 6.11 | 5.94 | 5.68 | 5.48 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
16.0% | 14.2% | 44.4% | 44.4% | 36.8% | 36.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
45 | 43 | 58 | 28 | 70 | 51 | モーター | |||||||||||||||||||
54.0% | 37.5% | 16.0% | 26.6% | 23.9% | 39.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
26 | 70 | 61 | 34 | 36 | 71 | ボート | |||||||||||||||||||
37.5% | 33.3% | 39.6% | 22.0% | 24.2% | 48.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2四.18 5六.11 | 3二.24 5四.29 | 1一.25 2四.13 | 6二.24 | 2三.25 6五.10 | 4三.27 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3二.09 | 5五.21 | 5六.18 2三.24 | 4五.16 6二.33 | 1一.07 | 3六.25 4五.14 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5三.20 4五.20 | 4六.21 6三.06 | 1一.16 2三.15 | 5五.24 | 2五.11 2四.19 | 2二.09 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
F一.02 | 1一.07 | 2五.19 1二.12 | 2五.12 6四.10 | 4三.08 | 2四.12 4一.32 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4二.17 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
2R | 11R | 10R | 12R | 早見 |
寺島てらしま |
伊倉いくら |
北村きたむら |
古川ふるかわ |
近江おおみ |
亀山かめやま |