- 場外締切
- 13:52
6R終了時
晴29℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
4,279円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | B2 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4704 | 4736 | 5005 | 4857 | 4983 | 4910 | 登番 | |||||||||||||||||||
110期 | 111期 | 121期 | 115期 | 120期 | 117期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.94 | 5.81 | 2.25 | 4.86 | 4.51 | 5.63 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
37.2% | 37.9% | 3.3% | 30.6% | 22.1% | 36.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.10 | 5.67 | 1.38 | 4.50 | 2.33 | 3.47 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
37.9% | 50.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 13.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
29 | 56 | 18 | 10 | 43 | 59 | モーター | |||||||||||||||||||
43.2% | 30.5% | 38.0% | 33.8% | 36.0% | 46.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
73 | 50 | 13 | 40 | 31 | 26 | ボート | |||||||||||||||||||
29.4% | 39.5% | 38.3% | 37.0% | 37.0% | 34.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2一.13 | 1一.18 | 4四.18 6五.32 | 3二.19 | 3三.32 | 2二.09 6五.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1四.19 4二.18 | 5三.31 4五.32 | 6六.31 | 3三.15 4五.18 | 4六.28 6四.14 | 3一.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1三.09 1五.18 | 3五.17 4二.16 | 5六.13 | 1一.05 1四.19 | 2二.17 | 4六.16 4三.17 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.21 6五.28 | 2六.08 6三.21 | 6四.13 6六.16 | 5六.26 | 4一.16 6三.32 | 1二.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.26 3三.08 | 6二.21 | 6六.06 | 1三.16 4四.10 | 4五.09 1二.10 | 2三.05 転二.23 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.09 | 1一.11 | 3三.26 | 6 日 目 |
||||||||||||||||||||||
10R | 9R | 2R | 11R | 1R | 1R | 早見 |
河野かわの |
高倉たかくら |
石田いしだ |
加藤かとう |
前田まえだ |
中村なかむら |