- 場外締切
- 18:34
8R終了時
晴31℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
3,710円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
進入固定レース | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4845 | 4689 | 4443 | 4548 | 4773 | 4433 | 登番 | |||||||||||||||||||
115期 | 109期 | 100期 | 104期 | 112期 | 100期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
3.64 | 4.32 | 6.21 | 4.63 | 4.61 | 6.35 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
21.3% | 17.8% | 41.1% | 22.1% | 26.3% | 45.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.50 | 0.00 | 5.37 | 3.56 | 4.65 | 6.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 31.5% | 11.1% | 26.0% | 11.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | ST | |||||||||||||||||||
13 | 30 | 64 | 4 | 31 | 53 | モーター | |||||||||||||||||||
27.3% | 26.9% | 33.7% | 25.8% | 40.8% | 33.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
38 | 8 | 32 | 17 | 39 | 7 | ボート | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
F一.02 | 2二.16 6三.13 | 5四.19 1一.17 | 4二.35 | 4三.17 3二.22 | 1一.19 4二.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5六.14 | 2一.25 | 5三.27 | 4五.19 5四.16 | 4一.15 | 3四.16 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.16 | 5四.15 6六.20 | 2二.12 4一.19 | 5六.15 | 4六.12 5五.13 | 3五.19 1一.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.15 4五.16 | 1二.22 2五.21 | 4三.22 5五.17 | 3一.30 5三.18 | 4三.24 | 4四.16 3三.26 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.14 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
12R | 1R | 11R | 早見 |
前田まえだ |
豊田とよだ |
津田つだ |
篠木しのぎ |
中川なかがわ |
川野かわの |