- 場外締切
- 12:15
3R終了時
晴23℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
5,805円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | B1 | B2 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4534 | 4372 | 4913 | 4680 | 4726 | 4765 | 登番 | |||||||||||||||||||
103期 | 97期 | 117期 | 109期 | 111期 | 112期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.81 | 5.85 | 3.40 | 4.30 | 4.73 | 2.87 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
27.2% | 41.2% | 10.7% | 10.0% | 27.2% | 8.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.61 | 4.79 | 1.63 | 4.38 | 0.00 | 3.89 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
38.8% | 29.1% | 0.0% | 19.2% | 0.0% | 22.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
41 | 12 | 54 | 35 | 25 | 40 | モーター | |||||||||||||||||||
50.0% | 25.8% | 35.2% | 45.4% | 33.3% | 25.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
73 | 23 | 45 | 13 | 60 | 18 | ボート | |||||||||||||||||||
31.5% | 38.5% | 29.6% | 41.4% | 38.8% | 30.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3三.36 3四.17 | 4一.26 4五.14 | 2四.29 | 2三.17 | 4六.21 1二.15 | 6一.18 6五.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6一.26 | 2二.31 2四.22 | 不一.43 4三.18 | 5二.21 3六.20 | 5三.15 | 1三.11 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.25 1二.11 | 6三.14 | 1二.04 | 3五.30 3一.24 | 4五.07 2一.07 | 3二.25 3六.05 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3五.21 | 3二.15 5六.33 | 6六.34 4五.31 | 2四.21 | 3四.24 | 6四.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
6一.27 | 1一.04 4三.23 | 2二.12 | 3一.21 5四.15 | 1一.13 6六.21 | 5五.12 1二.04 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 8R | 9R | 11R | 10R | 早見 |
坂さか |
原田はらだ |
清水しみず |
後藤ごとう |
島田しまだ |
野田部のたべ |