- 場外締切
- 16:19
12R終了時
雨9℃
波高0cm
右横風1m
水面
平均配当
12,007円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | A2 | A2 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4325 | 3572 | 4794 | 3795 | 3801 | 3854 | 登番 | |||||||||||||||||||
96期 | 70期 | 113期 | 77期 | 77期 | 79期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.95 | 6.59 | 5.71 | 7.48 | 6.80 | 7.15 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
17.2% | 48.2% | 39.6% | 63.7% | 52.8% | 49.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.19 | 6.14 | 5.17 | 6.75 | 4.00 | 8.02 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
31.2% | 43.0% | 29.5% | 52.0% | 40.0% | 64.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
20 | 36 | 13 | 54 | 19 | 42 | モーター | |||||||||||||||||||
34.7% | 37.5% | 39.5% | 34.2% | 30.1% | 34.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
45 | 12 | 49 | 63 | 60 | 56 | ボート | |||||||||||||||||||
31.2% | 26.8% | 31.6% | 29.5% | 44.4% | 30.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5五.09 | 5二.19 2三.12 | 2三.11 5六.12 | 1四.09 1一.18 | 3五.12 1一.12 | 1二.13 2四.17 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.19 3二.05 | 2四.15 | 4四.14 | 3五.27 | 3四.13 2二.23 | 1一.18 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1三.12 5六.19 | 4四.21 1一.11 | 2三.07 1一.08 | 1二.18 6五.15 | 2四.07 | 1二.07 1三.19 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.03 | 1三.23 転五.38 | 4五.14 | 1二.17 6三.15 | 1三.10 6六.18 | 1二.24 1一.11 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2三.16 | 1一.09 | 3三.17 | 1一.13 | 1一.22 | 2五.08 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
2R | 9R | 5R | 6R | 4R | 7R | 早見 |
新出しんで |
安田やすだ |
和田わだ |
金子かねこ |
五反田ごたんだ |
吉川よしかわ |