- 場外締切
- 20:44
12R終了時
晴4℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
5,895円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4404 | 4382 | 3331 | 3231 | 4472 | 4074 | 登番 | |||||||||||||||||||
99期 | 98期 | 61期 | 57期 | 101期 | 86期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
4.93 | 5.02 | 6.59 | 5.42 | 6.21 | 7.21 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
29.6% | 28.7% | 45.5% | 37.3% | 47.6% | 51.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.02 | 4.52 | 6.66 | 5.97 | 6.15 | 7.55 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
27.2% | 23.8% | 45.5% | 43.6% | 50.9% | 59.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
43 | 48 | 40 | 39 | 37 | 21 | モーター | |||||||||||||||||||
35.9% | 34.6% | 33.5% | 36.4% | 33.9% | 33.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
74 | 24 | 33 | 38 | 63 | 40 | ボート | |||||||||||||||||||
37.8% | 36.9% | 37.1% | 38.8% | 35.7% | 35.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2四.29 | 4四.13 | 2四.17 3二.17 | 3二.39 | 1一.20 | 4三.27 2四.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2六.07 2四.23 | 1一.14 5五.19 | 5三.07 2四.11 | 1一.11 3五.19 | 3二.13 2五.08 | 1一.13 1五.18 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.26 3二.09 | 4二.19 | 5三.09 1一.14 | 3一.17 4三.15 | 1一.16 | 1三.22 1二.19 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.22 | 3四.21 4五.13 | 1三.17 | 4四.20 | 2三.11 2四.21 | 1六.11 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2五.23 | 4三.10 | 1一.17 | 2二.25 | 2五.15 | 4三.14 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 4R | 9R | 5R | 6R | 8R | 早見 |
岸蔭きしかげ |
高山たかやま |
新美にいみ |
吉田よしだ |
尾嶋おじま |
柳沢やなぎさわ |