- 場外締切
- 11:21
3R終了時
曇り9℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
8,378円
万舟率
50.0%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4691 | 3852 | 3286 | 3477 | 4343 | 3548 | 登番 | |||||||||||||||||||
110期 | 79期 | 59期 | 66期 | 96期 | 69期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
3.97 | 5.57 | 5.67 | 4.70 | 4.41 | 6.72 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
16.5% | 31.8% | 38.1% | 20.8% | 23.7% | 49.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.95 | 0.00 | 5.00 | 5.30 | 6.20 | 6.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
32.0% | 0.0% | 17.6% | 32.1% | 30.0% | 40.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | ST | |||||||||||||||||||
12 | 28 | 18 | 68 | 76 | 30 | モーター | |||||||||||||||||||
38.4% | 34.4% | 38.1% | 36.7% | 37.5% | 43.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
17 | 65 | 23 | 14 | 82 | 66 | ボート | |||||||||||||||||||
36.2% | 44.1% | 45.7% | 29.6% | 44.8% | 41.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4五.13 4二.24 | 1六.06 | 6三.14 | 3二.16 2四.24 | 6六.18 1三.13 | 4五.11 1一.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4一.09 | 5六.21 5六.21 | 6六.09 3二.06 | 6五.20 | 4四.20 | 4三.12 2二.13 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.16 6三.10 | 4六.09 4六.11 | 4四.09 | 5三.16 6五.10 | 6五.13 4二.21 | 4六.09 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.16 | 3六.22 | 5一.14 4五.23 | 1一.15 | 3一.15 | 5五.14 6二.24 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4四.29 5一.33 | 2六.15 5六.10 | 4六.23 | 6三.33 2四.22 | 4四.19 4五.12 | 3四.18 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 7R | 8R | 8R | 早見 |
水原みずはら |
澤さわ |
坂東ばんどう |
近藤こんどう |
村岡むらおか |
室田むろた |