- 場外締切
- 18:59
9R終了時
晴22℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
3,903円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4908 | 4706 | 4404 | 4209 | 3340 | 4133 | 登番 | |||||||||||||||||||
117期 | 110期 | 99期 | 91期 | 62期 | 89期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.40 | 4.34 | 4.54 | 6.11 | 4.10 | 6.27 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
29.7% | 22.4% | 26.9% | 42.8% | 17.2% | 45.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.47 | 4.88 | 5.00 | 5.89 | 4.28 | 6.19 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
33.3% | 27.8% | 26.6% | 37.8% | 28.0% | 46.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
55 | 12 | 17 | 53 | 48 | 73 | モーター | |||||||||||||||||||
46.8% | 18.3% | 25.0% | 35.2% | 33.6% | 23.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
32 | 35 | 29 | 27 | 17 | 53 | ボート | |||||||||||||||||||
23.7% | 32.3% | 34.8% | 21.3% | 40.0% | 23.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3四.16 3六.20 | 4五.14 6五.15 | 2一.19 | 6六.15 1二.16 | 1一.15 | 3三.19 2四.14 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.14 | 4一.31 5四.20 | 6五.23 4五.11 | 4六.26 2一.19 | 3五.18 3二.12 | エ一.21 2五.21 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2五.17 | 2三.14 6六.08 | 3二.00 | 6四.13 5五.17 | 5六.15 6三.11 | 1四.18 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.26 4五.16 | 4二.08 | 1三.01 5五.17 | 5三.07 | 6五.07 4三.23 | 5五.07 1二.20 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
転六.17 3六.25 | 1一.12 | 1二.18 4五.23 | 3一.14 | 1二.21 | 4三.25 1四.09 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.20 | 2三.08 | 4三.21 | 1二.08 | 3五.27 | 6 日 目 |
||||||||||||||||||||
5R | 1R | 4R | 3R | 4R | 早見 |
上田うえだ |
三浦みうら |
岸蔭きしかげ |
藤田ふじた |
池田いけだ |
高橋たかはし |