- 場外締切
- 17:58
7R終了時
曇り27℃
波高6cm
向い風6m
水面
平均配当
9,165円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4321 | 4691 | 4884 | 4568 | 3347 | 4452 | 登番 | |||||||||||||||||||
95期 | 110期 | 116期 | 105期 | 62期 | 100期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.71 | 4.29 | 3.33 | 5.96 | 6.03 | 5.67 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
27.4% | 20.6% | 13.7% | 35.2% | 38.6% | 40.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.80 | 4.02 | 2.07 | 4.92 | 7.00 | 5.96 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
50.0% | 21.7% | 0.0% | 15.3% | 42.1% | 40.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
6 | 65 | 45 | 47 | 51 | 36 | モーター | |||||||||||||||||||
41.5% | 29.6% | 42.3% | 33.5% | 28.1% | 31.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
64 | 66 | 23 | 41 | 57 | 28 | ボート | |||||||||||||||||||
26.6% | 45.1% | 37.5% | 15.0% | 56.0% | 25.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3五.16 3二.12 | 4三.18 4五.05 | 5四.11 3五.15 | 5六.09 | 1一.11 3二.23 | 1三.06 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.14 | 6二.14 | 3六.10 | 2五.09 6四.15 | 4五.14 | 2一.24 4二.23 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.05 | 3四.06 3一.07 | 5六.16 | 3二.10 2三.15 | 2三.24 4一.18 | 4四.21 1四.13 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
1三.19 5四.21 | 3六.11 | 2五.13 6六.09 | 5二.27 2一.15 | 1五.14 3四.19 | 3三.16 4五.26 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
F一.01 3六.23 | 3二.14 | 2四.07 5六.06 | 2四.19 | 1五.08 5三.24 | 1四.14 転二.20 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
5三.21 | 6六.08 | 1四.15 | 6 日 目 |
||||||||||||||||||||||
2R | 1R | 3R | 11R | 11R | 早見 |
岩田いわた |
水原みずはら |
勝浦かつうら |
廣瀬ひろせ |
矢後やご |
松尾まつお |