- 場外締切
- 20:09
11R終了時
晴れ30℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
5,834円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A2 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4057 | 4049 | 3872 | 4559 | 3823 | 3874 | 登番 | |||||||||||||||||||
86期 | 85期 | 79期 | 104期 | 78期 | 79期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||||
6.52 | 6.99 | 6.46 | 6.00 | 5.10 | 6.71 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
50.0% | 55.4% | 46.2% | 49.0% | 33.0% | 48.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.25 | 7.39 | 6.69 | 8.25 | 0.00 | 5.75 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
42.8% | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 37.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
28 | 29 | 26 | 58 | 39 | 42 | モーター | |||||||||||||||||||
33.9% | 36.7% | 28.3% | 23.3% | 31.1% | 31.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
66 | 56 | 34 | 48 | 32 | 71 | ボート | |||||||||||||||||||
29.1% | 34.8% | 37.9% | 39.0% | 29.4% | 22.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1一.18 5四.22 | 2四.30 1一.15 | 5二.15 2一.18 | 1三.16 1三.27 | 1一.19 | 1一.21 4二.19 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.19 | 3三.14 4三.13 | 3六.11 | 4一.34 1二.13 | 1二.22 3五.10 | 3六.23 1三.13 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1四.13 5六.18 | 3二.12 | 1四.05 4一.16 | 3四.24 | 3四.14 2三.27 | 3四.24 1一.21 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2三.16 4五.19 | 5五.23 1一.19 | 2三.19 6六.16 | 4四.22 1一.17 | 3五.24 | 1四.21 3五.15 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.13 | 2六.26 | 1一.24 | 1二.11 | 4四.16 | 1三.12 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 6R | 6R | 4R | 1R | 7R | 早見 |
松井まつい |
高沖たかおき |
岡田おかだ |
西川にしかわ |
本部ほんぶ |
山本やまもと |