- 場外締切
- 13:26
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | A2 | A2 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4903 | 4366 | 4241 | 4301 | 4518 | 3365 | 登番 | |||||||||||||||||||
117期 | 97期 | 92期 | 95期 | 103期 | 63期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.38 | 7.51 | 5.49 | 6.07 | 5.82 | 4.54 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
35.0% | 62.1% | 36.0% | 44.7% | 40.6% | 24.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 7.09 | 5.68 | 5.11 | 5.56 | 0.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 58.1% | 37.5% | 34.2% | 44.4% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
16 | 35 | 31 | 48 | 23 | 40 | モーター | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
54 | 45 | 90 | 51 | 66 | 55 | ボート | |||||||||||||||||||
23.6% | 26.7% | 24.6% | 29.8% | 37.8% | 28.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 5R | 4R | 2R | 早見 |
吉田よしだ |
前沢まえざわ |
大串おおぐし |
関せき |
大須賀おおすか |
野田のだ |