- 場外締切
- 18:28
8R終了時
晴れ31℃
波高1cm
向い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | A1 | A2 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3641 | 4100 | 3336 | 4314 | 4551 | 3872 | 登番 | |||||||||||||||||||
72期 | 88期 | 62期 | 95期 | 104期 | 79期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.82 | 5.93 | 4.38 | 5.79 | 5.85 | 6.09 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
42.5% | 42.2% | 23.6% | 38.9% | 40.1% | 41.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.07 | 6.63 | 4.42 | 5.30 | 5.21 | 6.91 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
40.0% | 42.1% | 12.9% | 30.0% | 29.1% | 54.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
75 | 18 | 8 | 69 | 13 | 5 | モーター | |||||||||||||||||||
20.4% | 29.5% | 57.3% | 35.8% | 15.2% | 49.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
86 | 80 | 59 | 12 | 81 | 11 | ボート | |||||||||||||||||||
41.6% | 27.6% | 50.0% | 36.3% | 27.7% | 12.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3三.25 6五.09 | 2五.12 | 1一.17 | 5六.18 4二.13 | 1二.17 3六.23 | 3六.14 5三.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.15 | 3五.15 転二.17 | 4三.24 4六.17 | 2五.15 | 1一.13 | 5四.19 1二.24 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3四.29 4六.11 | 1一.15 4三.24 | 3三.20 | 2三.27 1一.16 | 3五.16 6六.22 | 1一.10 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.20 6六.13 | 2二.12 6五.15 | 1二.16 5五.21 | 5二.16 5五.15 | 4三.15 | 4三.20 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.27 | 3五.22 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
12R | 3R | 4R | 早見 |
一瀬いちのせ |
松田まつだ |
遠藤えんどう |
青木あおき |
三川みかわ |
岡田おかだ |