- 場外締切
- 19:06
9R終了時
晴れ29℃
波高2cm
向い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | B1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4470 | 4215 | 4685 | 3731 | 4330 | 3159 | 登番 | |||||||||||||||||||
101期 | 91期 | 109期 | 75期 | 96期 | 54期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.10 | 6.16 | 6.29 | 5.85 | 7.13 | 7.88 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
33.3% | 47.1% | 42.8% | 44.3% | 60.1% | 62.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.33 | 4.88 | 5.73 | 6.43 | 6.68 | 7.62 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
44.4% | 25.0% | 45.4% | 60.0% | 46.6% | 72.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | ST | |||||||||||||||||||
45 | 48 | 50 | 20 | 1 | 51 | モーター | |||||||||||||||||||
24.4% | 31.5% | 22.8% | 30.3% | 33.0% | 31.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
22 | 12 | 54 | 28 | 13 | 26 | ボート | |||||||||||||||||||
30.0% | 70.0% | 30.0% | 54.5% | 90.0% | 44.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3五.07 | 3三.24 3四.22 | 2一.16 2二.12 | 3三.21 3一.14 | 1一.15 3三.13 | 2二.19 1一.11 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2三.18 3四.09 | 2五.17 6一.35 | 3六.07 3五.15 | 1二.22 2四.13 | 3五.17 5六.13 | 3三.12 1二.14 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.13 | 3一.17 | 4三.08 | 妨三.29 | 2四.21 | 1二.16 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
2R | 5R | 3R | 4R | 5R | 4R | 早見 |
平田ひらた |
吉島よしじま |
島村しまむら |
高濱たかはま |
奈須なす |
江口えぐち |