- 場外締切
- 18:30
8R終了時
くもり24℃
波高1cm
向い風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4405 | 3372 | 4453 | 3541 | 4369 | 4413 | 登番 | |||||||||||||||||||
99期 | 63期 | 100期 | 69期 | 97期 | 99期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.45 | 4.00 | 3.92 | 6.88 | 6.29 | 6.46 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
36.0% | 19.2% | 20.6% | 50.3% | 46.8% | 49.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.71 | 5.43 | 3.49 | 7.73 | 5.76 | 6.02 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
35.2% | 28.5% | 17.1% | 63.6% | 38.8% | 40.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
52 | 22 | 26 | 27 | 18 | 20 | モーター | |||||||||||||||||||
34.4% | 17.2% | 17.2% | 13.3% | 46.6% | 41.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
48 | 14 | 67 | 56 | 62 | 69 | ボート | |||||||||||||||||||
10.3% | 30.0% | 31.5% | 9.0% | 33.3% | 16.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
欠 | 4二.15 | 2四.20 | 2三.04 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||||
2 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 1R | 12R | 2R | 4R | 早見 |
南野みなみの |
加藤かとう |
永田ながた |
三嶌みしま |
丹下たんげ |
水摩みずま |