- 場外締切
- 15:18
10R終了時
雨21℃
波高3cm
追い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | A1 | B1 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3964 | 3813 | 4070 | 3339 | 3022 | 3834 | 登番 | |||||||||||||||||||
82期 | 77期 | 86期 | 62期 | 49期 | 78期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.21 | 6.71 | 7.28 | 4.96 | 6.29 | 5.71 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
22.0% | 49.6% | 59.4% | 29.7% | 44.5% | 43.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.06 | 6.36 | 5.90 | 5.66 | 7.45 | 4.20 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
16.6% | 45.4% | 40.0% | 34.3% | 60.0% | 30.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
38 | 25 | 47 | 52 | 49 | 33 | モーター | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
19 | 52 | 33 | 32 | 22 | 57 | ボート | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3二.16 3一.23 | 5三.12 4二.15 | 1三.12 1一.21 | 2一.09 4四.17 | 2三.21 1一.24 | 3二.12 4四.24 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5五.22 | 1四.07 1一.13 | 2五.13 6二.21 | 1三.16 | 1二.13 1五.16 | 妨五.25 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2二.20 | 2四.26 | 3四.07 | 1四.14 | 1三.26 | 3 日 目 |
||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 4R | 5R | 3R | 2R | 早見 |
宮地みやち |
佐藤さとう |
中村なかむら |
泉いずみ |
西山にしやま |
細川ほそかわ |