- 場外締切
- 16:15
4R終了時
くもり23℃
波高3cm
追い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
3744 | 3780 | 3721 | 3743 | 4364 | 3946 | 登番 | |||||||||||||||||||
75期 | 76期 | 74期 | 75期 | 97期 | 82期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
7.21 | 7.64 | 8.08 | 7.04 | 7.13 | 7.64 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
53.9% | 48.6% | 66.0% | 53.9% | 56.6% | 54.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.91 | 0.00 | 7.72 | 5.50 | 7.85 | 8.24 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
46.5% | 0.0% | 55.5% | 29.4% | 68.5% | 76.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | ST | |||||||||||||||||||
3 | 53 | 42 | 11 | 40 | 17 | モーター | |||||||||||||||||||
34.2% | 52.4% | 42.6% | 43.4% | 33.6% | 42.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
25 | 32 | 47 | 33 | 74 | 65 | ボート | |||||||||||||||||||
36.4% | 34.4% | 33.9% | 41.2% | 30.3% | 34.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.23 2二.19 | 3五.36 5六.08 | 5三.14 6三.19 | 1一.16 | 3一.08 | 2二.15 4五.25 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2一.06 | 2二.16 | 2一.08 | 6五.08 2二.17 | 3二.13 4六.28 | 4四.09 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5五.05 | 4三.22 5四.15 | 5五.09 | 3三.14 | 3三.17 | 1二.13 1一.09 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
4三.03 5四.02 | 2一.12 | 3四.16 3二.09 | 2四.19 | 6五.09 5五.20 | 6六.12 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
F五.01 3三.14 | 2四.18 1二.08 | 6五.05 6五.07 | 6四.09 | 5四.07 6六.18 | 4五.06 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 10R | 11R | 早見 |
徳増とくます |
魚谷うおたに |
守田もりた |
林はやし |
池永いけなが |
赤岩あかいわ |