- 場外締切
- 13:54
6R終了時
晴れ23℃
波高2cm
向い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3956 | 3065 | 3347 | 3462 | 3866 | 3501 | 登番 | |||||||||||||||||||
82期 | 51期 | 62期 | 66期 | 79期 | 67期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
6.73 | 4.50 | 6.71 | 5.86 | 4.20 | 4.67 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
51.1% | 23.4% | 46.2% | 42.4% | 17.6% | 25.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.59 | 0.00 | 7.16 | 5.60 | 4.69 | 5.44 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
46.8% | 0.0% | 47.3% | 40.0% | 18.7% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
59 | 63 | 6 | 36 | 52 | 15 | モーター | |||||||||||||||||||
32.1% | 24.0% | 16.6% | 46.4% | 50.0% | 32.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
31 | 48 | 22 | 69 | 16 | 55 | ボート | |||||||||||||||||||
33.3% | 35.4% | 26.6% | 37.0% | 30.6% | 38.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1二.20 1四.15 | 6一.26 | 3四.19 3五.20 | 3一.15 | 2五.12 2二.22 | 3六.18 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
1一.11 2四.21 | 5三.18 3五.64 | 1二.19 | 2四.17 4二.14 | 5一.17 | 4五.18 4二.19 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2六.17 3二.11 | 5二.32 | 1一.22 1三.15 | 6六.15 4三.21 | 5五.14 6六.30 | 5三.20 2一.11 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3三.24 1一.19 | 3一.37 5二.13 | 2三.17 5六.19 | 1一.08 1四.15 | 4三.12 | 5五.16 6二.30 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
10R | 11R | 12R | 早見 |
横澤よこざわ |
増田ますだ |
矢後やご |
竹上たけうえ |
木山きやま |
川上かわかみ |