- 場外締切
- 09:54
3R終了時
くもり23℃
波高3cm
向い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3350 | 3845 | 3964 | 4464 | 4661 | 4402 | 登番 | |||||||||||||||||||
62期 | 78期 | 82期 | 101期 | 108期 | 99期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.16 | 6.40 | 4.10 | 6.30 | 4.95 | 6.11 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
31.5% | 44.2% | 19.3% | 43.0% | 30.2% | 40.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.11 | 6.38 | 5.76 | 0.00 | 2.43 | 5.37 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
5.5% | 46.1% | 29.4% | 0.0% | 14.2% | 36.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
9 | 3 | 45 | 31 | 13 | 24 | モーター | |||||||||||||||||||
42.5% | 44.6% | 34.4% | 24.4% | 35.2% | 39.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
29 | 46 | 33 | 42 | 31 | 73 | ボート | |||||||||||||||||||
33.3% | 25.0% | 29.1% | 47.3% | 37.5% | 36.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3六.11 | 1一.05 2二.18 | 6二.06 4五.11 | 3五.11 | 2五.19 | 1一.11 4五.13 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
3二.21 3三.15 | 2四.20 1三.29 | 2四.15 | 1一.16 5五.27 | 3三.21 6六.38 | 2二.08 2六.09 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5一.13 | 3三.21 5五.21 | 2三.09 4六.27 | 6四.13 | 6一.21 | 3一.23 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2五.22 6五.13 | 1四.17 1一.17 | 3三.16 | 2二.15 | 3二.21 4六.14 | 3二.19 5六.08 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
10R | 7R | 8R | 12R | 早見 |
藤本ふじもと |
中谷なかたに |
宮地みやち |
山下やました |
中島なかしま |
乙藤おとふじ |