- 場外締切
- 13:59
7R終了時
くもり15℃
波高5cm
向い風1m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4339 | 4431 | 3602 | 4508 | 3950 | 4076 | 登番 | |||||||||||||||||||
96期 | 100期 | 71期 | 102期 | 82期 | 87期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.20 | 5.49 | 4.89 | 4.93 | 4.60 | 6.41 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
19.7% | 38.2% | 26.4% | 31.0% | 24.6% | 44.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.73 | 4.88 | 6.24 | 4.65 | 4.35 | 6.84 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
10.0% | 25.0% | 46.5% | 23.5% | 15.0% | 48.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | ST | |||||||||||||||||||
20 | 41 | 34 | 16 | 48 | 18 | モーター | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
27 | 43 | 57 | 35 | 25 | 20 | ボート | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3二.19 2四.26 | 3一.11 1四.15 | 1二.12 2三.24 | 4二.31 | 2一.12 | 3五.28 3四.22 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5一.25 | 3三.22 | 3五.15 | 5三.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||||
4五.30 | 4三.16 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
11R | 12R | 3R | 2R | 早見 |
平瀬ひらせ |
石塚いしづか |
奥平おくだいら |
野間のま |
石川いしかわ |
杉田すぎた |