- 場外締切
- 15:51
8R終了時
晴れ16℃
波高1cm
左横風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4924 | 4678 | 3932 | 4882 | 4830 | 4464 | 登番 | |||||||||||||||||||
118期 | 109期 | 81期 | 116期 | 114期 | 101期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
1.76 | 5.66 | 5.52 | 3.37 | 2.18 | 6.41 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
1.9% | 39.4% | 41.1% | 16.2% | 3.7% | 42.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 5.95 | 4.80 | 2.22 | 1.78 | 5.80 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 40.9% | 40.0% | 11.1% | 0.0% | 46.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
64 | 60 | 46 | 50 | 61 | 47 | モーター | |||||||||||||||||||
66.6% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 44.4% | 33.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
46 | 44 | 11 | 66 | 15 | 47 | ボート | |||||||||||||||||||
24.8% | 39.8% | 41.4% | 30.9% | 35.2% | 30.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5五.09 6六.31 | 2三.09 5二.18 | 5三.17 | 5六.14 | 6六.21 6六.25 | 2二.16 4三.23 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.18 | 3五.11 3三.15 | 6二.09 5五.23 | 5三.21 6六.24 | 6三.21 | 1一.07 4五.21 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.24 5六.13 | 2四.13 | 3五.08 1二.15 | 5六.19 6五.17 | 6三.15 5六.03 | 5四.24 3五.28 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.14 | 1一.11 | 2三.12 | 4五.10 | 6四.11 | 4 日 目 |
||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 4R | 4R | 4R | 4R | 11R | 早見 |
中北なかきた |
水野みずの |
池田いけだ |
瀧川たきかわ |
勝又かつまた |
山下やました |