- 場外締切
- 20:39
12R終了時
雨9℃
波高1cm
右横風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4019 | 4344 | 3388 | 3941 | 4030 | 3415 | 登番 | |||||||||||||||||||
84期 | 96期 | 63期 | 81期 | 85期 | 64期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||||
7.25 | 7.01 | 7.37 | 7.27 | 6.96 | 7.39 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
47.5% | 45.6% | 54.9% | 45.0% | 45.0% | 47.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
7.77 | 7.07 | 6.27 | 8.51 | 7.04 | 6.33 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
56.4% | 33.3% | 36.3% | 70.6% | 39.2% | 30.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
32 | 16 | 59 | 69 | 61 | 21 | モーター | |||||||||||||||||||
35.0% | 41.9% | 28.6% | 34.6% | 33.3% | 25.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
55 | 63 | 35 | 62 | 41 | 73 | ボート | |||||||||||||||||||
38.3% | 41.8% | 35.5% | 38.9% | 38.5% | 34.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1三.17 1一.11 | 4二.19 1一.08 | 4一.21 | 1一.13 | 1一.17 | 3二.15 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4六.16 | 1四.14 | 1五.19 | 3四.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 8R | 6R | 5R | 早見 |
笠原かさはら |
新田にった |
今垣いまがき |
池田いけだ |
森高もりたか |
松井まつい |