- 場外締切
- 14:07
7R終了時
くもり12℃
波高4cm
追い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | A1 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4143 | 4382 | 3680 | 3295 | 3615 | 4558 | 登番 | |||||||||||||||||||
89期 | 98期 | 73期 | 60期 | 71期 | 104期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.48 | 5.18 | 5.56 | 6.17 | 5.26 | 4.49 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
34.7% | 26.6% | 36.5% | 44.4% | 36.0% | 19.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.72 | 4.44 | 7.00 | 6.06 | 4.78 | 5.45 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
22.2% | 33.3% | 57.1% | 39.6% | 33.3% | 36.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
67 | 53 | 59 | 19 | 16 | 14 | モーター | |||||||||||||||||||
39.7% | 37.3% | 34.6% | 33.8% | 29.0% | 35.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
70 | 65 | 57 | 53 | 28 | 16 | ボート | |||||||||||||||||||
31.6% | 23.7% | 33.5% | 33.9% | 36.8% | 25.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6四.12 | 4二.11 5六.14 | 4五.23 1三.12 | 1一.14 5三.04 | 2四.13 | 4五.16 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2二.11 1一.18 | 3一.10 | 2二.18 | 3二.20 3四.14 | 3一.05 3五.15 | 1三.08 5六.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
1三.16 | 1三.14 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
3R | 2R | 10R | 11R | 12R | 早見 |
浦田うらた |
高山たかやま |
森林もりばやし |
濱村はまむら |
横田よこた |
宮野みやの |