- 場外締切
- 19:37
10R終了時
晴れ8℃
波高1cm
無風0m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4005 | 3236 | 4536 | 3592 | 4352 | 4316 | 登番 | |||||||||||||||||||
84期 | 58期 | 103期 | 71期 | 96期 | 95期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.47 | 4.59 | 5.73 | 3.80 | 7.27 | 6.19 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
24.4% | 29.4% | 40.6% | 19.7% | 51.5% | 43.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.00 | 4.68 | 7.45 | 4.50 | 6.85 | 6.31 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 21.0% | 65.0% | 22.9% | 29.4% | 53.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
31 | 35 | 32 | 34 | 5 | 12 | モーター | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
56 | 29 | 27 | 60 | 59 | 15 | ボート | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3六.13 | 3四.21 5一.12 | 4五.27 | 3一.22 | 2五.09 1一.14 | 3五.14 1四.08 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
5六.11 | 1三.13 | 2二.11 | 2 日 目 |
||||||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6R | 2R | 5R | 早見 |
瀬川せがわ |
田上たがみ |
喜井きい |
橋本はしもと |
下條しもじょう |
山口やまぐち |