- 場外締切
- 15:08
9R終了時
晴れ10℃
波高3cm
追い風3m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
3986 | 4107 | 3458 | 3079 | 4319 | 4333 | 登番 | |||||||||||||||||||
83期 | 88期 | 66期 | 51期 | 95期 | 96期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.69 | 4.10 | 6.04 | 4.38 | 5.98 | 4.00 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
31.4% | 19.1% | 41.0% | 28.8% | 43.3% | 18.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
16 | 53 | 68 | 78 | 15 | 55 | モーター | |||||||||||||||||||
29.0% | 39.1% | 48.2% | 39.0% | 31.4% | 26.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
81 | 52 | 57 | 66 | 18 | 28 | ボート | |||||||||||||||||||
38.0% | 32.9% | 34.3% | 39.1% | 35.0% | 36.7% | 2連率 | |||||||||||||||||||
転五.21 1二.24 | 2二.27 | 3五.16 1一.04 | 5三.12 1一.16 | 4四.27 5六.19 | 4二.20 6四.25 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2一.12 | 6三.23 5三.16 | 4二.24 6三.26 | 3四.16 | 3五.19 1一.08 | 4三.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3六.17 | 5五.07 | 2五.20 | 3 日 目 |
||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
12R | 4R | 2R | 5R | 早見 |
沖島おきしま |
吉村よしむら |
東ひがし |
新地しんち |
三宅みやけ |
村田むらた |