- 場外締切
- 19:01
9R終了時
晴れ9℃
波高5cm
向い風5m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A1 | B1 | A1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3661 | 3942 | 2698 | 3573 | 4161 | 3391 | 登番 | |||||||||||||||||||
73期 | 81期 | 36期 | 70期 | 90期 | 64期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | F1 | FL | ||||||||||||||||||||||
5.60 | 7.19 | 4.25 | 7.45 | 4.32 | 6.03 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
29.9% | 49.1% | 15.5% | 61.4% | 25.4% | 43.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.53 | 7.48 | 4.51 | 8.06 | 2.63 | 6.00 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
35.2% | 57.1% | 26.7% | 61.1% | 12.5% | 44.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
64 | 9 | 65 | 25 | 40 | 66 | モーター | |||||||||||||||||||
37.5% | 29.2% | 39.0% | 23.0% | 42.5% | 29.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
45 | 31 | 37 | 11 | 10 | 63 | ボート | |||||||||||||||||||
31.5% | 23.3% | 34.7% | 35.6% | 36.7% | 43.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4二.21 | 2三.08 2三.10 | 5一.24 5三.26 | 1一.21 1二.11 | 5一.24 | 2三.16 2五.10 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
F一.02 5四.16 | 3二.13 1一.18 | 6二.37 | 1三.30 2四.24 | 3五.22 6四.24 | 4四.14 2五.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5二.21 | 5六.16 | 3二.23 | 3 日 目 |
||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 2R | 5R | 早見 |
柳瀬やなせ |
寺田てらだ |
角川すみかわ |
前本まえもと |
黒柳くろやなぎ |
鈴木すずき |